Огляд ролей¶
У системі є кілька вбудованих ролей (таблиця нижче). Окрім них, адміністратор може створювати власні ролі й налаштовувати набір прав кожної — див. Ролі та права. Доступ до розділів меню та операцій визначається саме правами ролі.
Ролі¶
| Роль | Хто це | Основні можливості |
|---|---|---|
| Адміністратор | IT або відповідальний за систему | Повний доступ: користувачі, налаштування, усі операції |
| Менеджер | Керівник бригади / відділу | Команда, погодження списань, замовлення постачальникам |
| Директор | Керівник, що наглядає | Усі завдання й дошки, аналітика залишків (склади та підзвіт), погодження операцій персоналу |
| Комірник | Кладовщик | Прийомка, видача, повернення, переміщення, інвентаризація |
| Інсталятор | Польовий працівник | Свій баланс, запити на матеріали, списання на об'єкт, повернення, свої завдання |
| Майстер | Бригадир території | Завдання своєї території, призначення виконавців |
| Оператор кол-центру | Приймання заявок | Створення завдань на адресу абонента |
| Перегляд | Аудитор, бухгалтерія (read-only) | Перегляд балансу та власних запитів без змін |
Хто що бачить у меню¶
Завдання¶
Польові операції та сервіс — див. Завдання.
| Можливість | Адмін | Директор | Менеджер | Майстер | Кол-центр | Інсталятор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бачити модуль, створювати завдання | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Призначати виконавця | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Бачити всі завдання й дошки | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Бачити завдання своєї території | — | — | — | ✓ | — | — |
| Керувати дошками й територіями | ✓ | — | — | — | — | — |
Комірник і спостерігач модуль «Завдання» у меню не бачать.
«Мої задачі» — у кожного
Будь-який працівник, включно з директором, має приватну дошку «Мої задачі» для планування власних робіт. Її бачить лише власник — навіть керівник із доступом «усі завдання» не бачить чужих особистих задач. Деталі — Мої завдання.
Мій кабінет¶
Особиста робота співробітника.
| Розділ | Адмін | Менеджер | Комірник | Інсталятор | Перегляд |
|---|---|---|---|---|---|
| Мій баланс | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Вхідні | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Замовити матеріали | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Встановлення на об'єкт | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Зняття з об'єкту | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Актуалізація | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Рух матеріалів | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Повернення на склад | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Моя команда¶
Керування командою — лише для керівників.
| Розділ | Адмін | Менеджер | Комірник | Інсталятор | Перегляд |
|---|---|---|---|---|---|
| Моя команда | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Об'єкти команди | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Журнал операцій | ✓ | ✓ | — | — | — |
Склад та довідники¶
| Розділ | Адмін | Менеджер | Комірник | Інсталятор |
|---|---|---|---|---|
| Замовлення | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Надходження | ✓ | — | ✓ | — |
| Переміщення | ✓ | — | ✓ | — |
| Списання зі складу | ✓ | — | ✓ | — |
| Інвентаризація | ✓ | — | ✓ | — |
| Постачальники, каталог | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Склади та місця | ✓ | — | ✓ | — |
| Користувачі, налаштування | ✓ | — | — | — |
Аналітика та погодження (директор)¶
Окремі простори, які бачать лише директор та адміністратор — нагляд без участі у складських операціях.
| Розділ | Простір | Що дає |
|---|---|---|
| Залишки на складах | Склад → Аналітика | Залишки на всіх складах із фільтрами (тільки перегляд) — гайд |
| Залишки на руках | Склад → Аналітика | Підзвітні матеріали всіх співробітників — гайд |
| Встановлено по адресах | Склад → Аналітика | Що, де, ким встановлено й ким погоджено — гайд |
| Очікують погодження | Погодження | Черга СП/ЗН/АО на погодження/відхилення — гайд |
| Історія погоджень | Погодження | Ухвалені рішення: хто, коли, причина — гайд |
Що директор НЕ бачить
Директор не бере участі у складських операціях, тож не бачить розділів «Мій кабінет», «Моя команда», складських операцій (надходження, переміщення, інвентаризація) та довідників. Його зони — Завдання, Аналітика складу і Погодження.
Ієрархія команди¶
Інсталятори можуть бути прив'язані до менеджера. Тоді менеджер бачить їхній баланс, операції та погоджує списання.
Запит матеріалів — для всіх
Навіть адміністратор або комірник можуть мати особистий баланс інструментів і обладнання. Запит матеріалів — не лише «привілеї інсталятора».